HSB Diesel?
Moderator: baumschulbahner
HSB Diesel?
Hallo.
Gibt es bei der Harzquerbahn außer den modernen Triebwagen auch andere Dieselloks?
Wiedersehn.
Gibt es bei der Harzquerbahn außer den modernen Triebwagen auch andere Dieselloks?
Wiedersehn.
- baumschulbahner
- Buntbahner
- Beiträge: 3680
- Registriert: Mo 24. Mär 2003, 20:54
- Wohnort: Neunkirch
Re: HSB Diesel?
Hallo Charel,
JA
Gruss Urias
JA
Gruss Urias
Re: HSB Diesel?
Und welche? (Außer dem Harzkamel ist mir gerade wieder eingefallen
)

Re: HSB Diesel?
Moin Charel,
auf der Homepage der HSB findest Du alle Informationen.
http://www.hsb-wr.de/hsb-frame-portraet.htm
Technische Informationen zu Triebfahrzeugen
Tabelle ausgewählter Triebfahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen
Betriebsnummer Bezeichnung bzw. Spitzname Leistung PS Baujahr Traktion
99 7231-99 7247 Neubaulokomotive 700 1954-56 Dampf
99 222 Einheitslokomotive 750 1931 Dampf
99 6001 Einheitslok ex NWE 21 600 1939 Dampf
99 5901 - 99 5903 Malletlokomotiven ex NWE 11-NWE 13 ca.270 1897/98 Dampf
99 5906 Malletlokomotive ex NWE 41'' ca.230 1918 Dampf
99 6101 & 6102 "Pfiffi" & "Fiffi" ca.250 1914 Dampf
199 301 Rangierlok ca. 250* 1966 Diesel
199 8.. "Rotes Kamel" 1200 1976, 1978 Diesel
187 001 Triebwagen "GHE T1" 125* 1933 Diesel
187 025 Triebwagen "NWE T3" 328* 1938 Diesel
187 011 / 013 Triebwagen "Fischstäbchen" 210* 1954 Diesel
187 012 Triebwagen 2 x 210 1955 Diesel
187 015 Triebwagen "Wittenberger" 330 1996 Diesel
187 016 - 019 Triebwagen "Halberstädter" 328 1999 Diesel
Gruß
Dieter
auf der Homepage der HSB findest Du alle Informationen.
http://www.hsb-wr.de/hsb-frame-portraet.htm
Technische Informationen zu Triebfahrzeugen
Tabelle ausgewählter Triebfahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen
Betriebsnummer Bezeichnung bzw. Spitzname Leistung PS Baujahr Traktion
99 7231-99 7247 Neubaulokomotive 700 1954-56 Dampf
99 222 Einheitslokomotive 750 1931 Dampf
99 6001 Einheitslok ex NWE 21 600 1939 Dampf
99 5901 - 99 5903 Malletlokomotiven ex NWE 11-NWE 13 ca.270 1897/98 Dampf
99 5906 Malletlokomotive ex NWE 41'' ca.230 1918 Dampf
99 6101 & 6102 "Pfiffi" & "Fiffi" ca.250 1914 Dampf
199 301 Rangierlok ca. 250* 1966 Diesel
199 8.. "Rotes Kamel" 1200 1976, 1978 Diesel
187 001 Triebwagen "GHE T1" 125* 1933 Diesel
187 025 Triebwagen "NWE T3" 328* 1938 Diesel
187 011 / 013 Triebwagen "Fischstäbchen" 210* 1954 Diesel
187 012 Triebwagen 2 x 210 1955 Diesel
187 015 Triebwagen "Wittenberger" 330 1996 Diesel
187 016 - 019 Triebwagen "Halberstädter" 328 1999 Diesel
Gruß
Dieter
Re: HSB Diesel?
Hallo,
199 005 > V10C
199 006 > V10C
199 010 > Kö
199 011 > Kö
199 012 > Kö
199 301 > V30C
Mfg Matthias
199 005 > V10C
199 006 > V10C
199 010 > Kö
199 011 > Kö
199 012 > Kö
199 301 > V30C
Mfg Matthias
Mfg Matthias
-- für ein Harzkamel ist kein Tunnel zu niedrig.
-- Mitglied der IG Wagen www.ig-wagen.de
-- Basteln im Maßstab 1:1 bei der www.hirzbergbahn.info
-- für ein Harzkamel ist kein Tunnel zu niedrig.
-- Mitglied der IG Wagen www.ig-wagen.de
-- Basteln im Maßstab 1:1 bei der www.hirzbergbahn.info
Re: HSB Diesel?
Ich danke euch. 
