In der Rubrik Selbstbau Titel: V52 Mosbach-Mudau habe ich noch zwei Zeichnungen der V52 eingestellt.
Alle Modellmaße mit Schieblehre gemessen:
V51_V52_LGB_21510,_vermessen_am_20.01.04
_________________________________Vorbild_|_1:22,5_____|_gemessen___|_%_______|_Abweichung_in_%
Länge_Rahmen___________________8900_mm_|_395,56_mm_|_399,00_mm_|_100,87%_|_-0,87%
Breite_Rahmen___________________2400_mm_|_106,67_mm_|_103,80_mm_|__97,31%_|__2,69%
Breite_Führerhaus_________________2200_mm_|__97,78_mm_|__97,00_mm_|__99,20%_|__0,80%
Breite_Vorbauten_________________1750_mm_|__77,78_mm_|__76,00_mm_|__97,71%_|__2,29%
Höhe_max_______________________3484_mm_|_154,84_mm_|_156,50_mm_|_101,07%_|_-1,07%
Höhe_Vorbau____________________1400_mm_|__62,22_mm_|__62,37_mm_|_100,24%_|_-0,24%
Höhe_Umlauf____________________1365_mm_|__60,67_mm_|__58,35_mm_|__96,18%_|__3,82%
Länge_Vorbau_lang_______________4160_mm_|_184,89_mm_|_184,30_mm_|__99,68%_|__0,32%
Länge_Vorbau_kurz_______________2630_mm_|_116,89_mm_|_119,00_mm_|_101,81%_|_-1,81%
Länge_Führerhaus________________1950_mm_|__86,67_mm_|__87,80_mm_|_101,31%_|_-1,31%
Achsstand_Drehgestell_____________1700_mm_|__75,56_mm_|__76,33_mm_|_101,03%_|_-1,02%
Drehzapfenabstand_Mitte-Mitte______4080_mm_|_181,33_mm_|_192,70_mm_|_106,27%_|_-6,27%
Dicke_Pufferbohle___________________80_mm_|___3,56_mm_|___3,00_mm_|__84,38%_|_15,63%
Raddurchmesser___________________850_mm_|__37,78_mm_|__37,62_mm_|__99,58%_|__0,42%
Die Exceltabelle habe ich angehängt...
